| EQUIPE | EQUIPE | SUB | |||
| ASSOC. ESTRELA | 2 | x | 2 | MARINGA KIDS | 7 |
| CEC CIANORTE | 1 | x | 3 | ACADEMIA DE ESPORTE | 7 |
| TOQUE DE CLASSE | 3 | x | 0 | MARINGA KIDS | 7 |
| TOQUE DE CLASSE | 6 | x | 1 | CEC CIANORTE | 7 |
| CENTRO PORTUGUES A | 1 | x | 2 | MARINGA CLUBE / EURO | 7 |
| CENTRO PORTUGUES B | 0 | x | 11 | SOCIEDADE MEDICA | 7 |
| MARINGA CLUBE / EURO | 7 | x | 0 | CLUBE DOS TRINTA MVA | 7 |
| CENTRO PORTUGUES B | 0 | x | 9 | MARINGA CLUBE / EURO | 7 |
| CENTRO PORTUGUES A | 5 | x | 2 | CLUBE DOS TRINTA MVA | 7 |
| MARINGA CLUBE / EURO | 2 | x | 4 | SOCIEDADE MEDICA | 7 |
| CENTRO PORTUGUES B | 2 | x | 12 | CENTRO PORTUGUES A | 7 |
| CLUBE DOS TRINTA MVA | 1 | x | 4 | SOCIEDADE MEDICA | 7 |
| CENTRO PORTUGUES MARINGA | 0 | x | 3 | CLUBE DOS 30 MVA | 8 |
| SOCIEDADE MEDICA | 8 | x | 2 | CENTRO PORTUGUES MARINGA | 8 |
| TOQUE DE CLASSE | 1 | x | 2 | CLUBE DOS 30 MVA | 8 |
| CLUBE DOS TRINTA | 1 | x | 2 | SOCIEDADE MEDICA | 8 |
| CEC CIANORTE | 5 | x | 0 | CENTRO PORTUGUES MARINGA | 8 |
| CEC CIANORTE | 3 | x | 3 | TOQUE DE CLASSE | 8 |
| CLUBE DOS 30 MVA | 1 | x | 0 | CEC CIANORTE | 8 |
| CENTRO PORTUGUES MARINGA | 1 | x | 3 | TOQUE DE CLASSE | 8 |
| PROJETO FENIX / AFUS | 3 | x | 2 | COUNTRY CLUBE MGA | 9 |
| CEC CIANORTE | 3 | x | 0 | FALCÃO 12 | 9 |
| COUNTRY CLUBE MGA | 2 | x | 1 | SAGRADA FAMILIA | 9 |
| SAGRADA FAMILIA | 3 | x | 0 | FALCÃO 12 | 9 |
| COUNTRY CLUBE MGA | 2 | x | 2 | CEC CIANORTE | 9 |
| CEC CIANORTE | 1 | x | 3 | PROJETO FENIX / AFUS | 9 |
| COUNTRY CLUBE MGA | 3 | x | 0 | FALCÃO 12 | 9 |
| FALCÃO 12 | 0 | x | 3 | PROJETO FENIX / AFUS | 9 |
| CENTRO PORTUGUES | 2 | x | 7 | SOCIEDADE MEDICA | 9 |
| TOQUE DE CLASSE | 4 | x | 0 | MARINGA KIDS | 9 |
| TOQUE DE CLASSE | 7 | x | 3 | CENTRO PORTUGUES | 9 |
| MARINGA KIDS | 1 | x | 3 | SOCIEDADE MEDICA | 9 |
| SOCIEDADE MEDICA | 5 | x | 2 | TOQUE DE CLASSE | 9 |
| OLIMPICO 2008/SUB 10 | 1 | x | 0 | OLIMPICO | 10 |
| TOQUE DE CLASSE | 1 | x | 3 | OLIMPICO 2008/SUB 10 | 10 |
| ASSOC. ESTRELA FUTSAL | 0 | x | 6 | OLIMPICO 2008/SUB 10 | 10 |
| OLIMPICO | 2 | x | 1 | TOQUE DE CLASSE | 10 |
| COUNTRY CLUBE | 7 | x | 0 | FALCÃO 12 | 10 |
| CLUBE DOS TRINTA | 6 | x | 1 | FALCÃO 12 | 10 |
| COUNTRY CLUBE | 4 | x | 1 | SAGRADA FAMILIA | 10 |
| COUNTRY CLUBE | 1 | x | 0 | CLUBE DOS TRINTA | 10 |
| COUNTRY CLUBE MARINGA | 5 | x | 2 | OLIMPICO | 11 |
| SAGRADA FAMILIA | 3 | x | 1 | OLIMPICO | 11 |
| CEC CIANORTE | 1 | x | 5 | COUNTRY CLUBE MARINGA | 11 |
| OLIMPICO | 2 | x | 3 | CEC CIANORTE | 11 |
| COUNTRY CLUBE MARINGA | 2 | x | 3 | SAGRADA FAMILIA | 11 |
| CENTRO PORTUGUES | 1 | x | 12 | TOQUE DE CLASSE | 11 |
| EURO FUTSAL | 10 | x | 0 | CRAQUE DO FUTURO | 11 |
| CRAQUE DO FUTURO | 0 | x | 3 | TOQUE DE CLASSE | 11 |
| CRAQUE DO FUTURO | 5 | x | 5 | CENTRO PORTUGUES | 11 |
| CLUBE OLIMPICO | 2 | x | 0 | SAGRADA FAMILIA | 12 |
| NOVA ESPERANÇA | 3 | x | 0 | COUNTRY CLUBE MGA | 12 |
| ANJOS CUSTODIO MVA | 0 | x | 2 | COUNTRY CLUBE MGA | 12 |
| ANJOS CUSTODIO MVA | 2 | x | 4 | SAGRADA FAMILIA | 12 |
| NOVA ESPERANÇA | 2 | x | 7 | SOCIEDADE MEDICA | 12 |
| COUNTRY | 7 | x | 0 | CRAQUE DO FUTURO | 13 |
| COUNTRY | 9 | x | 0 | CENTRO PORTUGUES | 13 |
| CRAQUE DO FUTURO | 2 | x | 7 | CEC CIANORTE | 13 |
| CRAQUE DO FUTURO | 4 | x | 4 | CENTRO PORTUGUES | 13 |
| CEC CIANORTE | 0 | x | 7 | COUNTRY | 13 |
| AMISTOSOS FUTSAL | 1 | x | 1 | ACEMA / DOM BOSCO | 13 |
| GUARA FUTSAL/ ADV. DO CARMO | 0 | x | 6 | SÃO FRANCISCO XAVIER | 13 |
| GUARA FUTSAL/ ADV. DO CARMO | OO | x | 10 | ACEMA / DOM BOSCO | 13 |
| ANJOS CUSTODIO | 0 | x | 3 | INDEPENDENCIA | 14 |
| FALCÃO 12 | 1 | x | 6 | SÃO FRANCISCO XAVIER | 14 |
| FUTART | 3 | x | 7 | INDEPENDENCIA | 14 |
| FALCÃO 12 | 1 | x | 2 | AMISTOSOS FUTSAL | 14 |
| ACADEMIA FUTSAL MARINGA | 1 | x | 7 | INDEPENDENCIA / AMARAL | 15 |
| ATLETICO UNIÃO PAQUITO | 0 | x | 11 | CCI / EVOLUÇÃO FUTSAL | 15 |
| CAMBÉ FUTSAL | 5 | x | 2 | ATLETICO UNIÃO PAQUITO | 15 |
| SAGRADA FAMILIA | 1 | x | 8 | CCI / EVOLUÇÃO FUTSAL | 15 |
| ACADEMIA FUTSAL | 2 | x | 5 | INDEPENDENCIA / AMARAL | 17 |
| ATLETICO UNIÃO PAQUITO | 3 | x | 4 | COLEGIO DOM BOSCO | 17 |
| COLEGIO DOM BOSCO | 9 | x | 1 | INDEPENDENCIA / AMARAL | 17 |
| INDEPENDENCIA / AMARAL | 0 | x | 6 | ATLETICO UNIÃO PAQUITO | 17 |
| ST SUPRIM. INFORM/ADCL | 3 | x | 6 | CAMBÉ FUTSAL | 17 |
sábado, 12 de maio de 2018
RESULTADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário